Nu närmar sig årets upplaga av Wizards Profesional Summer School och vi ser fram emot att få träffa alla innebandysugna barn och ungdomar! Nedan finner ni information som kan vara bra att del av inför veckan i form av gruppindelning, tider, scheman m.m. Gå gärna igenom informationen tillsammans med era barn och ungdomar och hör av er om det skulle finnas frågor.
Iochmed att det i år är 20-årsjubileum har vi bjudit in en gästföreläsare i form av Thomas Swedberg, mer information om det finner ni längre ned. Som vanligt är även innebandykungen på plats en av dagarna för kläd- och materialprovning.
Gästföreläsning: – Partillebohallen:
Thomas Swedberg är idag egenföretagare och driver gymkedjan Omnia hälsoklubb. Utöver det föreläser han för blandad publik om anabola, kroppshets och grupptryck bland framförallt unga och idrottare. Thomas kommer att vara på plats under eftermiddagen på tisdagen och berätta om sin historia och erfarenhet kring ämnet vilket gör att den dagen kommer att se något annorlunda ut. Han kommer att föreläsa kl 15:00-15:45 för de yngre killgrupperna (killar födda 2019-2016) dit även föräldrar är välkomna. Kl 16:15-17:00 föreläser han för våra äldre grupper, samt flickgruppen (killar födda 2015-2011 och samtliga anmälda flickor). Till den senare föreläsningen är även föräldrar välkomna, men också samtliga medlemmar eller övriga som är intresserade får mer än gärna ta sig till Partillebohallen för att ta del av föreläsningen, kl 16:15-17:00 gäller för dessa.
Innebandykungen – Partille Arena entré:
På torsdagseftermiddagen efter turneringsspelet är Innebandykungen på plats för en föreningsdag där det finns fina erbjudanden på material, kläder och annan utrustning. Passa på att gå förbi hos dem för att rusta upp inför kommande säsong.
Gruppindelning:
Pga högt tryck på anmälan hos vissa ålderskullar har vi i år fått göra en liten annan gruppindelning där samma ålderskuller är separerade i två olika grupper. Gruppindelningen är slumpmässigt indelad och vi hoppas att ni och era barn, precis som oss, ser det som en bra möjlighet att komma närmare spelare i andra ålderskullar eller i sina egna som man tidigare inte pratat lika mycket med som sina närmaste spelarkompisar.
Grupp 1:
| Förnamn | Efternamn | Grupp 1 (15 st) |
| Lukas | Aronsson | WPSS 2026 P19-16 |
| Adam | Bernath | WPSS 2026 P19-16 |
| Adrian | Allefelt Kågeson | WPSS 2026 P19-16 |
| Anton | Tiblad | WPSS 2026 P19-16 |
| August | Lindsten | WPSS 2026 P19-16 |
| Eskil | Källstrand Persson | WPSS 2026 P19-16 |
| Filip | Neander | WPSS 2026 P19-16 |
| Hjalmar | Sandås | WPSS 2026 P19-16 |
| Karl | Ökvist | WPSS 2026 P19-16 |
| Liam | Jeppsson | WPSS 2026 P19-16 |
| Manfred | Uppman | WPSS 2026 P19-16 |
| Oskar | Claesson | WPSS 2026 P19-16 |
| Sixten | Leffler | WPSS 2026 P19-16 |
| Valter | Müller Berggren | WPSS 2026 P19-16 |
| Vilhelm | Palmgren | WPSS 2026 P19-16 |
| Tränare: | ||
| Molly | Halvardsson | WPSS 2026 P19-16 |
| Anton | Stenberg | WPSS 2026 P19-16 |
Grupp 2:
| Förnamn | Efternamn | Grupp 2 (16 st) |
| Svante | Järnland | WPSS 2026 P19-16 |
| Theodor | Ahlm Overby | WPSS 2026 P19-16 |
| Alvar | Andersson | WPSS 2026 P19-16 |
| Arvid | Wåhleman | WPSS 2026 P19-16 |
| Ebbe | Larsson | WPSS 2026 P19-16 |
| Filip | Leimalm | WPSS 2026 P19-16 |
| Hannes | Darelid | WPSS 2026 P19-16 |
| Karl | Holmgren | WPSS 2026 P19-16 |
| Leo | Davidsson | WPSS 2026 P19-16 |
| Noah | Söderberg | WPSS 2026 P19-16 |
| Max | Wigren | WPSS 2026 P19-16 |
| Rasmus | Madlung Strandberg | WPSS 2026 P19-16 |
| Theodore | Berg Bejmyr | WPSS 2026 P19-16 |
| Viggo | Hedlund | WPSS 2026 P19-16 |
| Ville | Bånkestad Sandgren | WPSS 2026 P19-16 |
| William | Lundqvist | WPSS 2026 P19-16 |
| Tränare: | WPSS 2026 P19-16 | |
| Astrid | Rydén | WPSS 2026 P19-16 |
| Simon | Oldenby | WPSS 2026 P19-16 |
Grupp 3:
| Förnamn | Efternamn | Grupp 3 (21 st) |
| Benjamin | Ahlborg | WPSS 2026 P15-11 |
| Fabian | Van Rooij | WPSS 2026 P15-11 |
| Freddie | Ivdal | WPSS 2026 P15-11 |
| Isak | Bernath | WPSS 2026 P15-11 |
| Love | Abrahamsson | WPSS 2026 P15-11 |
| William | Hällström | WPSS 2026 P15-11 |
| Algot | Högenberg | WPSS 2026 P15-11 |
| Bernard | Widén | WPSS 2026 P15-11 |
| Einar | Ellborg | WPSS 2026 P15-11 |
| Hugo | Ekwall | WPSS 2026 P15-11 |
| Ludde | Sjöberg | WPSS 2026 P15-11 |
| Henry | Powell | WPSS 2026 P15-11 |
| Noel | Brynfeldt | WPSS 2026 P15-11 |
| Simon | Hedman | WPSS 2026 P15-11 |
| Tage | Lindman | WPSS 2026 P15-11 |
| Valter | Berglund Åkerberg | WPSS 2026 P15-11 |
| William | Foster | WPSS 2026 P15-11 |
| Melker | Sundin | WPSS 2026 P15-11 |
| Mille | Lillevang | WPSS 2026 P15-11 |
| Oliver | Tolland | WPSS 2026 P15-11 |
| Viggo | Marmin | WPSS 2026 P15-11 |
| Tränare: | ||
| Isaak | Evans | WPSS 2026 P15-11 |
| Nils | Andersson | WPSS 2026 P15-11 |
Grupp 4:
| Förnamn | Efternamn | Grupp 4 (22 st) |
| Elling | Ek | WPSS 2026 P15-11 |
| Frans | Edjestig | WPSS 2026 P15-11 |
| Hjalmar | Gustafsson | WPSS 2026 P15-11 |
| Kian | Omar | WPSS 2026 P15-11 |
| Oskar | Svensson | WPSS 2026 P15-11 |
| Theodor | Crona | WPSS 2026 P15-11 |
| Axel | Malmvall | WPSS 2026 P15-11 |
| Charlie | Astbro | WPSS 2026 P15-11 |
| Erik | Wettergren | WPSS 2026 P15-11 |
| Joel | Pedersen | WPSS 2026 P15-11 |
| Milton | Ranner | WPSS 2026 P15-11 |
| Olle | Lilled Lindqvist | WPSS 2026 P15-11 |
| Sixten | Albo | WPSS 2026 P15-11 |
| Teodore | Magnehov | WPSS 2026 P15-11 |
| Ville | Turesson | WPSS 2026 P15-11 |
| Alexander | Ghasemi | WPSS 2026 P15-11 |
| Emil | Abrahamsson | WPSS 2026 P15-11 |
| Gabriel | Schöldberg | WPSS 2026 P15-11 |
| Gustav | Wettergren | WPSS 2026 P15-11 |
| Hugo | Cullbrand | WPSS 2026 P15-11 |
| Mattis | Bjärneroth | WPSS 2026 P15-11 |
| Vilmer | Pedersen | WPSS 2026 P15-11 |
| Tränare | ||
| Maja | Engquist | WPSS 2026 P15-11 |
| Vincent | Jonasson | WPSS 2026 P15-11 |
Grupp 5:
| Förnamn | Efternamn | Grupp 5 (15 st) |
| Lydia | Ekehed | WPSS 2026 Flickor |
| Alice | Isaksson | WPSS 2026 Flickor |
| Irma | Ek | WPSS 2026 Flickor |
| Mirjam | Cruce | WPSS 2026 Flickor |
| Pippi | Moholi | WPSS 2026 Flickor |
| Siri | Svensson | WPSS 2026 Flickor |
| Sofia | Johansson | WPSS 2026 Flickor |
| Wilma | Davidsson | WPSS 2026 Flickor |
| Alma | Cullbrand | WPSS 2026 Flickor |
| Henny | Hördegårdh | WPSS 2026 Flickor |
| Freja | Molander | WPSS 2026 Flickor |
| Hedvig | Visser | WPSS 2026 Flickor |
| Ilse | Corriere | WPSS 2026 Flickor |
| Linnea | Lindberg | WPSS 2026 Flickor |
| Nova | Bryngelsson | WPSS 2026 Flickor |
| Tränare: | ||
| Lina | Engström | WPSS 2026 Flickor |
| Vilmer | Albo | WPSS 2026 Flickor |
Schema:
Måndag:
| Måndag: | Tider: | Partille Arena A: | Partille Arena B: | Partillebohallen: |
| Innebandy | 8:15-9:15 | Grupp 3 | Grupp 4 | |
| Innebandy | 9:15-10:15 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Innebandy | 10:15-11:15 | Grupp 3 | Grupp 4 | |
| Innebandy | 11:15-12:15 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Lunch | 11:45-12:40 | Grupp 3 | Grupp 4 | |
| Lunch | 12:20-13:40 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Matchspel | 12:40-13:40 | Grupp 3 | Grupp 4 | |
| Matchspel | 13:40-14:40 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Teknik | 14:40-15:00 | Grupp 3 | Grupp 4 | |
| Teknik | 15:00-15:20 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Målvakt/spontan | 15:20-16:00 | Målvaktsträning | Spontaninnebandy |
Tisdag:
| Tisdag: | Tider: | Partille Arena A | Partille Arena B | Partillebohallen | Föreläsning |
| Innebandy | 8:15-9:15 | Grupp 2 | Grupp 1 | I Partillebohallen | |
| Innebandy | 9:15-10:15 | Grupp 4 | Grupp 3 | Grupp 5 | |
| Innebandy | 10:15-11:15 | Grupp 2 | Grupp 1 | ||
| Innebandy | 11:15-12:15 | Grupp 4 | Grupp 3 | Grupp 5 | |
| Lunch | 11:45-12:40 | Grupp 2 | Grupp 1 | ||
| Lunch | 12:20-13:40 | Grupp 4 | Grupp 3 | Grupp 5 | |
| Matchspel | 12:40-13:40 | Grupp 2 | Grupp 1 | ||
| Matchspel | 13:40-14:40 | Grupp 4 | Grupp 3 | Grupp 5 | |
| (Teknik) | 14:40-15:00 | Grupp 2 | Grupp 1 | ||
| Teknik/ föreläsning | 15:00-15:45 | Grupp 5 | Grupp 3 & 4 | Grupp 1 & 2 | |
| Föreläsning | 16:15-17:00 | Grupp 3, 4 & 5 |
Onsdag:
| Onsdag: | Tider: | Partille Arena A | Partille Arena B | Partillebohallen |
| Innebandy | 8:15-9:15 | Grupp 4 | Grupp 4 | |
| Innebandy | 9:15-10:15 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Innebandy | 10:15-11:15 | Grupp 4 | Grupp 4 | |
| Innebandy | 11:15-12:15 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Lunch | 11:45-12:40 | Grupp 4 | Grupp 4 | |
| Lunch | 12:20-13:40 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Match | 12:40-13:40 | Grupp 4 | Grupp 4 | |
| Match | 13:40-14:40 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Teknik | 14:40-15:00 | Grupp 4 | Grupp 4 | |
| Teknik | 15:00-15:20 | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 5 |
| Målvakt/spontan | 15:20-16:00 | Målvaktsträning | Spontaninnebandy |
Torsdag:
| Turnering hela dagen, OBS: DAGEN SLUT 15:00, START 8:15 som övriga dagar (samling 7:45) |
Tider:
- Incheckning 7:45 samtliga dagar, även torsdag.
- Incheckning 7:30 första dagen, måndag.
- Även för de grupper som börjar sina träningar 9:20 gäller incheckning 7:45. Detta för att grupperna har aktiviteter med sina tränare under träningsuppehållen samt för att incheckningen ska ske så enkelt som möjligt så våra tränare får möjlighet att ha koll på samtliga barn och ungdomar.
- Dagen slutar 16:00 för alla, målvaktsträningen pågår fram till dess och många dagar behövs spelare som kan skjuta under dessa. För övriga spelare finns möjlighet till spontaninnebandy eller häng med tränare och kompisar. Även detta för att det ska finnas möjlighet att se till att samtliga spelare tar sig hem ordentligt. Behöver någon gå tidigare någon dag hör av er till hallansvarig (se längre ned).
- På tisdagen är dagen extra lång och våra äldre grupper samt flickgruppen (grupp 3, 4 & 5). De får denna dagen komma till incheckning 1 timme senare pga detta, alltså 8:45 istället. Det för att dagen inte ska bli alltför lång och för att de ska orka med föreläsningen på eftermiddagen. Om det inte fungerar för någon så är deras tränare och hallansvarig på plats i hallen från 7:45 och de är välkomna att checka in sig redan då om det önskas.
Personer på plats:
Hallchef:
- Tilde Engquist (telefonnummer: 076-766 84 10)
Målvaktsansvariga:
- Isaac Evans
- Nils Andersson
Instruktörer:
- Molly Halvardsson
- Astrid Rydén
- Maja Engquist
- Lina Engström
- Anton Stenberg
- Simon Oldenby
- Isaac Evans
- Nils Andersson
- Vincent Jonasson
- Wilmer Albo
Regler:
- Passa tiderna, träningstider och lunchtider.
- Det är inte tillåtet att lämna hallen utan att säga till hallansvarig eller sin tränare. Ta gärna detta noga med era barn då vi under tidigare år haft spelare som själva varit påväg till Coop eller liknande utan att säga till någon ansvarig. Era barn är under våra ledares ansvar och viktigt att de har största möjlighet att hålla koll på alla. Det är mycket byggnationer och trafik i närområdet detta år vilket för allas säkerhet gör denna punkten extra viktig.
- Vill man lämna hallen innan dagens slut eller gå hem med en kompis skall det godkännas av en förälder.
- Mobiltelefoner ska vara undanlagda under träningspassens.
- Varje dag vid ankomst ska samtliga spelare checka in sig, vid dagens slut ska samtliga checka ut sig. Era barn är som tidigare nämnt under våra ledares ansvar och vi värnar om att alla kommer till och från platsen ordentligt. Fråga gärna era barn när ni hämtar de att de har checkat ut sig innan de lämnat hallen. Detta görs alltid i entrén eller i B-hallen, varje dag.
- Viktigt att bemöta alla, både deltagare och ledare, med respekt, ett vårdat språk samt att alla former av våld eller mobbning är förbjudna!
- Om reglerna inte efterföljs kommer föräldrar att kontaktas av oss.
Säkerheten:
- För oss är säkerheten under lägret A och O.
- Skulle det ske tex brand, akutfall på person eller annan kris så är du försäkrad via er licens.
- Hallansvarig, Tilde Engquist, har kontaktuppgifter till föräldrar om de skulle behöva nås av olika orsaker.
- Krissamordnare: Petra Willman
Hur dagarna ser ut:
- Incheckning varje morgon, 7:45 (förutom första dagen då det är 7:30) och utcheckning 16:00
- Två innebandypass med fokus på olika övningar, bollhantering, passningar m.m.
- Lunch vid Stadsparksskolan varje dag.
- Ett matchpass på 1 h med fokus på olika typer av matchspel.
- Ett extra teknikpass varje dag, där grundteknikmärket övas. Teknikmärket är personligt och är ingen form av betygsskala utan en möjlighet för spelarna att se vad spelarna kan sedan innan, vad de utvecklar under veckan och vad de kan fokusera på att bli bättre efter lägret är slut. Det publiceras eller offentliggörs inte för någon annan än spelaren själv och dennes tränare.
- Dagen avslutas med extraträning för målvakterna när skyttar kan komma att behövas eller spontaninnebandy för de som inte deltar i denna.
- Under tisdagen kommer en gästföreläsare till Partillebohallen.
Övrigt:
- Du kan följa vad som händer på sommarskolan på pibs.se eller på våra sociala medier:
Instagram & Facebook: @partillewizards
- Gruppfoto kommer att ske
- Värdesaker ansvarar ni själva för
- Diplom för grundteknikmärke fås.
Matsedel:
Måndag:
- Köttbullar och makaroner.
Tisdag:
- Panerad fisk med remouladsås samt kokt potatis.
Onsdag:
- Korvstroganoff med ris
Torsdag:
- Köttfärssås med spaghetti
Salladsbuffe, mjölk och knäckebröd kommer att serveras vid varje lunchtillfälle.
Frukt finns på plats med fri tillgång i hallarna hela dagarna.
Kontakt:
- För frågor om schema, upplägg eller liknande funderingar maila till: kansli@pibs.se. För övriga frågor under lägret kontakta hallansvarig Tilde Engquist på telefonnummer: 076-766 84 10
Väl mött!






